火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
06/26(金) 08:00 0.0 0.0 1.0 東南東
09:00 0.0 0.0 0.9
10:00 0.0 0.0 1.7 北北東
11:00 0.0 0.0 2.6 北東
12:00 0.0 0.0 2.6 南南東
13:00 0.0 0.0 2.7 東南東
14:00 0.0 0.0 2.2 西北西
15:00 0.0 0.0 3.6 西北西
16:00 0.0 0.0 2.4 西南西
17:00 0.0 0.0 2.8 北西
18:00 0.0 0.0 1.1 北北東
19:00 0.0 0.0 3.0 西北西
20:00 0.0 0.0 1.7 北西
21:00 0.0 0.0 2.1 北西
22:00 0.0 0.0 2.7 北北東
23:00 0.0 0.0 1.9 西
06/27(土) 00:00 0.0 0.0 3.6 西北西
01:00 0.0 0.0 3.1 北北東
02:00 0.0 0.0 3.8 北西
03:00 0.0 0.0 3.2 南西
04:00 0.0 0.0 0.4 北西
05:00 0.0 0.0 2.9 西北西
06:00 0.0 0.0 1.8 南南東
07:00 0.0 0.0 1.8 東南東
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。