火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
10/23(金) 19:00 0.0 0.0 1.2 北
20:00 0.0 0.0 0.5 西南西
21:00 0.0 0.0 1.4 西北西
22:00 0.0 0.0 0.3 北東
23:00 0.0 0.0 0.5 北北東
10/24(土) 00:00 0.0 0.0 0.3 西北西
01:00 0.0 0.0 0.9 北
02:00 0.0 0.0 1.6 西南西
03:00 0.0 0.0 5.0 北
04:00 0.0 0.0 5.4 北
05:00 0.0 0.0 1.3 東北東
06:00 0.0 0.0 1.2 南南東
07:00 0.0 0.0 1.2 南西
08:00 0.0 0.0 1.0 東南東
09:00 0.0 0.0 1.3 東北東
10:00 0.0 0.0 1.2 南東
11:00 0.0 0.0 0.3 東南東
12:00 0.0 0.0 0.8 西南西
13:00 0.0 0.0 2.6 東南東
14:00 0.0 0.0 2.8 西
15:00 0.0 0.0 6.9 西
16:00 0.0 0.0 3.2 西
17:00 0.0 0.0 3.0 西南西
18:00 0.0 0.0 2.4 西
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。