火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
09/08(火) 12:00 0.0 0.0 0.7 南東
13:00 0.0 0.0 1.1 東南東
14:00 0.0 0.0 0.8 南東
15:00 0.0 0.0 1.0 南東
16:00 0.0 0.0 0.5 南東
17:00 0.0 0.0 1.9
18:00 0.0 0.0 4.3 西北西
19:00 0.0 0.0 2.9 西
20:00 0.0 0.0 1.3
21:00 0.0 0.0 1.0 南南西
22:00 0.0 0.0 2.3 東南東
23:00 0.0 0.0 2.8 東南東
09/09(水) 00:00 0.0 0.0 2.1 南南東
01:00 0.0 0.0 1.7 西南西
02:00 0.0 0.0 1.8 西北西
03:00 0.0 0.0 2.5 西北西
04:00 0.0 0.0 1.3 西北西
05:00 0.0 0.0 3.1 西北西
06:00 0.0 0.0 2.1 西
07:00 0.0 0.0 2.3 東北東
08:00 0.0 0.0 1.0 南東
09:00 0.0 0.0 1.0 南東
10:00 0.0 0.0 0.7
11:00 0.0 0.0 8.8 西北西
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。